2025 구미
아시아육상경기선수권대회
-
기간
- 2025.5.27.(화)~5.31.(토)(5일간)
-
경기종목
- 45개 종목
-
장소
- 구미시민운동장
-
규모
- 아시아 45개국 1,200여명 / 선수단 및 임원
-
주최/주관
- 아시아육상연맹 / 대회조직위원회
경기종목 45개 종목
구분 | 종목분류 | 종목명 | |
---|---|---|---|
남자 (22) | 트랙 경기 | 트랙 | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110mH, 400mH, 3000m장애물달리기 |
릴레이 | 4×100mR, 4×400mR | ||
필드 경기 | 도약 | 높이뛰기, 장대높이뛰기, 멀리뛰기, 세단뛰기 | |
투척 | 포환던지기, 원반던지기, 해머던지기, 창던지기 | ||
혼성경기 | 10종 경기 | ||
도로경기 | 20km 경보 | ||
여자 (22) | 트랙 경기 | 트랙 | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 100mH, 400mH, 3000m장애물달리기 |
릴레이 | 4×100mR, 4×400mR | ||
필드 경기 | 도약 | 높이뛰기, 장대높이뛰기, 멀리뛰기, 세단뛰기 | |
투척 | 포환던지기, 원반던지기, 해머던지기, 창던지기 | ||
혼성경기 | 7종 경기 | ||
도로경기 | 20km 경보 | ||
남여 (1) | 믹스 경기 | 믹스 릴레이 | 4×400mR |
경기방식
※ 좌우로 슬라이드하여 확인해보세요.
성별 | 종목분류 | 세부종목 | 경기방식 | |
---|---|---|---|---|
남·여 | 트랙경기 | 단거리 | 100m | 100m 직선 세퍼레이트레인에서 각 선수에게 지정된 레인으로 주행 |
200m | 200m(곡선주로 120m, 직선주로 80m)를 세퍼레이트레인으로 주행 | |||
400m | 400m 트랙 1바퀴(곡선주로 2개, 직선주로 2개, 코너 4개)를 계단식 출발, 8레인의 세퍼레이트 레인으로 주행 | |||
중거리 | 800m | 400m트랙 2바퀴, 계단식 출발선에서 120m까지 세퍼레이트레인 후 오픈레인 주행 | ||
1,500m | 1,500m 출발선에서부터 오픈레인 주행 | |||
장거리 | 5,000m | 400m 트랙을 12바퀴 2/1, 출발부터 오픈레인 주행 | ||
10,000m | 400m 트랙을 25바퀴, 출발부터 오픈레인 주행 | |||
남 | 허들 | 110mH | 110m직선, 허들(높이106.7cm)10대,세퍼레이트 레인주행 | |
여 | 100mH | 100m직선 허들(높이 84cm)10대, 세퍼레이트코스 레인주행 | ||
남·여 | 400mH | 400m 계단식 출발, 허들(높이-남자91.4cm, 여자-76.2cm) 10대,세퍼레이트 레인 주행 | ||
남 | 장애물 | 3,000msc | 허들높이 91.4cm의 장애물 28개와 7번의 물엉덩이를 뛰어 넘는경기 | |
여 | 허들높이 84cm의 장애물 28개와 7번의 물엉덩이를 뛰어 넘는경기 | |||
남·여 | 릴레이 | 4×100mR | 4명씩 1개조를 구성, 배턴을 넘겨주어 이어 달리는 경기, 각 100m씩 달리며 배턴은 테이크오버존(30m)내에서 넘겨주어야 하며 세퍼레이트레인 주행 | |
4×400mR | 4명씩 1개조를 구성, 배턴을 넘겨주어 이어 달리는 경기, 각 400m씩 달리며 배턴은 테이크오버존(20m)지나서 넘겨주어야 하며 제1주자는 세퍼레이트레인으로 주행하며, 제2주자가 브레이크 라인(120m)이후 부터 오픈레인 주행 | |||
남·여 | 믹스릴레이 | 4×400mR | 남녀 2명씩 출전하여 각 400m씩 달리며 배턴은 테이크오버존(20m)내에서 넘겨 주어야 하며 순서는 남→여→남→여 순으로 달리는 경기 | |
남·여 | 필드경기 | 도약경기 | 높이뛰기 | Bar의 높이를 뛰어넘는 경기, 한 높이에서 3회 시기 |
장대높이뛰기 | 장대를 이용하여 Bar를 뛰어넘는 경기, 한 높이에서 3회 시기 | |||
멀리뛰기 | 도움닫기 가속도를 이용하여 멀리뛰는 경기, 6회 시기 | |||
세단뛰기 | 도움닫기 가속도를 이용하여 Hop, Step, Jump의 총거리를 겨루는 경기, 6회 시기 | |||
남·여 | 투척경기 | 포환던지기 | 포환(남자7.260Kg, 여자 4.000Kg)을 멀리 던지는 경기, 6회 시기 | |
원반던지기 | 원반(남자2.000kg, 여자 1.000kg)을 멀리 던지는 경기, 6회 시기 | |||
해머던지기 | 해머(남자7.260Kg, 여자4.000Kg)을 멀리 던지는 경기, 6회 시기 | |||
창 던지기 | 창(남자800g, 여자600g)을 멀리 던지는 경기, 6회 시기 | |||
남 | 혼성경기 | 10종경기 | 2일간 10개 종목을 실시, 각 종목별 기록의 득점을 총합계로 순위를 결정하는 경기 1일 : 100m, 멀리뛰기, 포환던지기, 높이뛰기, 400m순 2일 : 110mH, 원반던지기, 장대높이뛰기, 창던지기, 1,500m순으로 실시 | |
여 | 7종경기 | 2일간 7개 종목을 실시, 각 종목별 기록의 득점을 총합계로 순위를 결정하는 경기 1일 : 100mH, 높이뛰기, 포환던지기, 200m순 2일 : 멀리뛰기, 창던지기, 800m 순 | ||
남·여 | 도로경기 | 경보경기 | 한쪽발이 항상 지면에서 떨어지지 않게 하면서 전진하는 경기, 20km 도로 순환코스(1km)에서 실시(편도 1km 왕복 순환 코스) |
- 1) 세퍼레이트 레인 : 각 참가자가 개별적으로 정해진 레인을 따라 경기를 진행
- 2) 테이크오버존 : 배턴을 한 주자에서 다음 주자로 전달하는 구역
- 3) 브레이크 라인 : 경주가 시작된 후 선수들이 개별 레인에서 달리다가 일정 지점 이후에 오픈 레인으로 변환되는 지점을 표시한 선